
| SPHC | SS400 | SM490A | SN400B | SN490B | SN490C | TMCP | |
| 1.6 | ○ | ||||||
| 2.3 | ○ | ||||||
| 3.2 | ○ | ||||||
| 4.5 | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | ○ | ||||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 38 | |||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | ○ | ||||||
| 50 | ○ |
※PL1.6~3.2…4’×8’、PL4.5~12…4’×20’・5’×20’、 PL6~…8’×20’・8’×40’・240’×40’の定尺サイズで保有しています。
※TMCPはすべてTMCP325C(SN490Cと同等品)となります。
※未保有原板、PL50~、その他の材質については、都度、ロール対応とさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。